Gesetz- und Verordnungsblatt (GV. NRW.) 2021
Jahrgänge
| Nr. | Datum | Seitenlink | |
|---|---|---|---|
| 89 | 30.12. | 1493 - 1532 | ![]() |
| 88a | 29.12. | 1463a - 1466a | ![]() |
| 88 | 28.12. | 1463 - 1492 | ![]() |
| 87b | 27.12. | 1445b - 1450b | ![]() |
| 87a | 23.12. | 1445a - 1460a | ![]() |
| 87 | 23.12. | 1445 - 1462 | ![]() |
| 86a | 20.12. | 1413a - 1420a | ![]() |
| 86 | 20.12. | 1413 - 1444 | ![]() |
| 85a | 16.12. | 1409a - 1414a | ![]() |
| 85 | 15.12. | 1409 - 1412 | ![]() |
| 84 | 14.12. | 1345 - 1408 | ![]() |
| 83a | 10.12. | 1337a - 1338a | ![]() |
| 83 | 09.12. | 1337 - 1344 | ![]() |
| 82a | 08.12. | 1251a - 1256a | ![]() |
| 82 | 08.12. | 1251 - 1336 | ![]() |
| 81b | 03.12. | 1245b - 1264b | ![]() |
| 81a | 01.12. | 1245a - 1248a | ![]() |
| 81 | 01.12. | 1245 - 1250 | ![]() |
| 80a | 30.11. | 1209a - 1226a | ![]() |
| 80 | 30.11. | 1209 - 1244 | ![]() |
| 79e | 27.11. | 1189e - 1192e | ![]() |
| 79d | 26.11. | 1189d - 1200d | ![]() |
| 79c | 24.11. | 1189c - 1222c | ![]() |
| 79b | 24.11. | 1189b - 1190b | ![]() |
| 79a | 23.11. | 1189a - 1198a | ![]() |
| 79 | 17.11. | 1189 - 1208 | ![]() |
| 78b | 12.11. | 1179b - 1182b | ![]() |
| 78a | 12.11. | 1179a - 1182a | ![]() |
| 78 | 12.11. | 1179 - 1188 | ![]() |
| 77a | 09.11. | 1171a - 1174a | ![]() |
| 77 | 29.10. | 1171 - 1178 | ![]() |
| 76b | 28.10. | 1165b - 1168b | ![]() |
| 76a | 27.10. | 1165a - 1168a | ![]() |
| 76 | 18.10. | 1165 - 1170 | ![]() |
| 75 | 15.10. | 1147 - 1164 | ![]() |
| 74 | 06.10. | 1139 - 1146 | ![]() |
| 73 | 30.09. | 1135 - 1138 | ![]() |
| 72 | 30.09. | 1115 - 1134 | ![]() |
| 71 | 28.09. | 1111 - 1114 | ![]() |
| 70 | 28.09. | 1099 - 1110 | ![]() |
| 69 | 21.09. | 1071 - 1098 | ![]() |
| 68a | 16.09. | 1069a - 1072a | ![]() |
| 68 | 14.09. | 1069 - 1070 | ![]() |
| 67 | 10.09. | 1061 - 1068 | ![]() |
| 66 | 10.09. | 1049 - 1060 | ![]() |
| 65 | 06.09. | 1045 - 1048 | ![]() |
| 64a | 01.09. | 1043a - 1046a | ![]() |
| 64 | 31.08. | 1043 - 1044 | ![]() |
| 63 | 27.08. | 1039 - 1042 | ![]() |
| 62 | 27.08. | 981 - 1038 | ![]() |
| 61 | 22.08. | 973 - 976 | ![]() |
| 60 | 18.08. | 969 - 972 | ![]() |
| 59 | 17.08. | 957 - 968 | ![]() |
| 58 | 13.08. | 947 - 956 | ![]() |
| 57 | 30.07. | 943 - 946 | ![]() |
| 56 | 29.07. | 939 - 942 | ![]() |
| 55 | 29.07. | 919 - 938 | ![]() |
| 54b | 26.07. | 915b - 918b | ![]() |
| 54a | 22.07. | 915a - 918a | ![]() |
| 54 | 15.07. | 915 - 918 | ![]() |
| 53 | 15.07. | 893 - 914 | ![]() |
| 52 | 14.07. | 877 - 892 | ![]() |
| 51a | 13.07. | 849a - 856a | ![]() |
| 51 | 12.07. | 849 - 880 | ![]() |
| 50a | 09.07. | 841a - 844a | ![]() |
| 50 | 08.07. | 841 - 848 | ![]() |
| 49a | 07.07. | 833a - 844a | ![]() |
| 49 | 02.07. | 833 - 840 | ![]() |
| 48 | 01.07. | 821 - 832 | ![]() |
| 47 | 01.07. | 785 - 820 | ![]() |
| 46 | 30.06. | 761 - 784 | ![]() |
| 45b | 29.06. | 757b - 760b | ![]() |
| 45a | 28.06. | 757a - 760a | ![]() |
| 45 | 28.06. | 757 - 760 | ![]() |
| 44a | 24.06. | 729a - 756a | ![]() |
| 44 | 21.06. | 729 - 756 | ![]() |
| 43b | 17.06. | 721b - 724b | ![]() |
| 43a | 16.06. | 721a - 728a | ![]() |
| 43 | 11.06. | 721 - 728 | ![]() |
| 42 | 11.06. | 683 - 720 | ![]() |
| 41 | 10.06. | 651 - 682 | ![]() |
| 40e | 09.06. | 611e - 614e | ![]() |
| 40d | 08.06. | 611d - 616d | ![]() |
| 40c | 02.06. | 611c - 624c | ![]() |
| 40b | 28.05. | 611b - 614b | ![]() |
| 40a | 27.05. | 611a - 614a | ![]() |
| 40 | 27.05. | 611 - 650 | ![]() |
| 39b | 26.05. | 559b - 594b | ![]() |
| 39a | 21.05. | 559a - 574a | ![]() |
| 39 | 17.05. | 559 - 610 | ![]() |
| 38a | 12.05. | 543a - 574a | ![]() |
| 38 | 09.05. | 543 - 558 | ![]() |
| 37 | 07.05. | 437 - 542 | ![]() |
| 36a | 04.05. | 429a - 430a | ![]() |
| 36 | 03.05. | 429 - 436 | ![]() |
| 35 | 02.05. | 423 - 428 | ![]() |
| 34 | 26.04. | 419 - 422 | ![]() |
| 33b | 23.04. | 415b - 448b | ![]() |
| 33a | 22.04. | 415a - 418a | ![]() |
| 33 | 20.04. | 415 - 418 | ![]() |
| 32 | 16.04. | 409 - 414 | ![]() |
| 31 | 16.04. | 393 - 408 | ![]() |
| 30a | 15.04. | 377a - 380a | ![]() |
| 30 | 10.04. | 377 - 392 | ![]() |
| 29 | 08.04. | 355 - 376 | ![]() |
| 28 | 06.04. | 351 - 354 | ![]() |
| 27 | 01.04. | 329 - 350 | ![]() |
| 26b | 30.03. | 327b - 330b | ![]() |
| 26a | 30.03. | 327a - 328a | ![]() |
| 26 | 27.03. | 327 - 328 | ![]() |
| 25 | 26.03. | 315 - 326 | ![]() |
| 24 | 26.03. | 311 - 314 | ![]() |
| 23 | 25.03. | 293 - 310 | ![]() |
| 22a | 22.03. | 271a - 274a | ![]() |
| 22 | 17.03. | 271 - 292 | ![]() |
| 21b | 12.03. | 253b - 256b | ![]() |
| 21a | 11.03. | 253a - 274a | ![]() |
| 21 | 09.03. | 253 - 270 | ![]() |
| 20 | 08.03. | 249 - 252 | ![]() |
| 19 | 07.03. | 245 - 248 | ![]() |
| 18 | 06.03. | 243 - 244 | ![]() |
| 17 | 05.03. | 239 - 242 | ![]() |
| 16 | 05.03. | 215 - 238 | ![]() |
| 15 | 26.02. | 213 - 214 | ![]() |
| 14 | 26.02. | 205 - 212 | ![]() |
| 13a | 22.02. | 193a - 198a | ![]() |
| 13 | 19.02. | 193 - 204 | ![]() |
| 12 | 19.02. | 153 - 192 | ![]() |
| 11 | 15.02. | 149 - 152 | ![]() |
| 10 | 13.02. | 143 - 148 | ![]() |
| 9 | 12.02. | 135 - 142 | ![]() |
| 8 | 12.02. | 105 - 134 | ![]() |
| 7a | 05.02. | 45a - 52a | ![]() |
| 7 | 04.02. | 45 - 104 | ![]() |
| 6a | 29.01. | 35a - 38a | ![]() |
| 6 | 29.01. | 35 - 44 | ![]() |
| 5 | 27.01. | 29 - 34 | ![]() |
| 4b | 21.01. | 21b - 26b | ![]() |
| 4a | 18.01. | 21a - 30a | ![]() |
| 4 | 15.01. | 21 - 28 | ![]() |
| 3 | 12.01. | 19 - 20 | ![]() |
| 2 | 12.01. | 5 - 18 | ![]() |
| 1d | 11.01. | 1d - 4d | ![]() |
| 1c | 08.01. | 1c - 6c | ![]() |
| 1b | 07.01. | 1b - 26b | ![]() |
| 1a | 04.01. | 1a - 4a | ![]() |
